Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
1 x de R$104,70 sem juros | Total R$104,70 | |
2 x de R$52,35 sem juros | Total R$104,70 | |
3 x de R$34,90 sem juros | Total R$104,70 | |
4 x de R$26,18 sem juros | Total R$104,70 | |
5 x de R$20,94 sem juros | Total R$104,70 | |
6 x de R$17,45 sem juros | Total R$104,70 | |
7 x de R$14,96 sem juros | Total R$104,70 | |
8 x de R$13,09 sem juros | Total R$104,70 | |
9 x de R$11,63 sem juros | Total R$104,70 | |
10 x de R$10,47 sem juros | Total R$104,70 | |
11 x de R$11,23 | Total R$123,56 | |
12 x de R$10,33 | Total R$123,95 |
1 x de R$104,70 sem juros | Total R$104,70 | |
2 x de R$52,35 sem juros | Total R$104,70 | |
3 x de R$34,90 sem juros | Total R$104,70 | |
4 x de R$26,18 sem juros | Total R$104,70 | |
5 x de R$20,94 sem juros | Total R$104,70 | |
6 x de R$17,45 sem juros | Total R$104,70 | |
7 x de R$14,96 sem juros | Total R$104,70 | |
8 x de R$13,09 sem juros | Total R$104,70 | |
9 x de R$11,63 sem juros | Total R$104,70 | |
10 x de R$10,47 sem juros | Total R$104,70 | |
11 x de R$9,52 sem juros | Total R$104,70 | |
12 x de R$8,73 sem juros | Total R$104,70 |
1 x de R$104,70 sem juros | Total R$104,70 |
Caixa com 2.500 pinos.
Possui acabamento zincado que proporciona maior resistência
à oxidação/corrosão
Exclusivo para o pinador pneumático PPV 500 VONDER (código 62.58.000.500),
e para o grampeador pinador pneumático GPV 201 VONDER
Caixa com 2.500 pinos.
Possui acabamento zincado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão
Tipo do pino para pinador:
"F"
Comprimento:
50 mm
Largura:
1,26 mm
Espessura aproximada:
1,05 mm
Material:
Aço carbono
Acabamento do pino:
Zincado
Massa aproximada (peso):
1.028 kg