Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
1 x de R$83,00 sem juros | Total R$83,00 | |
2 x de R$41,50 sem juros | Total R$83,00 | |
3 x de R$27,67 sem juros | Total R$83,00 | |
4 x de R$20,75 sem juros | Total R$83,00 | |
5 x de R$16,60 sem juros | Total R$83,00 | |
6 x de R$13,83 sem juros | Total R$83,00 | |
7 x de R$11,86 sem juros | Total R$83,00 | |
8 x de R$10,38 sem juros | Total R$83,00 | |
9 x de R$9,22 sem juros | Total R$83,00 | |
10 x de R$8,30 sem juros | Total R$83,00 | |
11 x de R$8,90 | Total R$97,95 | |
12 x de R$8,19 | Total R$98,26 |
1 x de R$83,00 sem juros | Total R$83,00 | |
2 x de R$41,50 sem juros | Total R$83,00 | |
3 x de R$27,67 sem juros | Total R$83,00 | |
4 x de R$20,75 sem juros | Total R$83,00 | |
5 x de R$16,60 sem juros | Total R$83,00 | |
6 x de R$13,83 sem juros | Total R$83,00 | |
7 x de R$11,86 sem juros | Total R$83,00 | |
8 x de R$10,38 sem juros | Total R$83,00 | |
9 x de R$9,22 sem juros | Total R$83,00 | |
10 x de R$8,30 sem juros | Total R$83,00 | |
11 x de R$7,55 sem juros | Total R$83,00 | |
12 x de R$6,92 sem juros | Total R$83,00 |
1 x de R$83,00 sem juros | Total R$83,00 |
Compasso.
Possui ajuste tipo meia que proporciona maior abertura.
Utilizado em indústrias e oficinas mecânicas para a traçagem de circunferências.
Garantia legal: 90 dias
Capacidade:
12"
Tipo:
Reto com ajuste de meia-lua
C/mola:
Não
Observação:
Com parafuso, sem mola
Massa aproximada (peso):
0,38 kg
========================================================================
Ao Adquirir Nossos Produtos, Você Recebe Muito Mais Do Que Está Acostumado.
Nós Garantimos Um Ótimo Serviço, Agilidade No Envio, Acompanhamento Do Produto E Um Ótimo Pós-venda
compra 100% Segura, Todos Os Nossos Produtos São Enviados Com Danfe (Documento Auxiliar Da Nota Fiscal Eletrônica).
Em Caso De Qualquer Dúvida, Nos Envie Uma Pergunta. Nossa Equipe Está Preparada Para Lhe Oferecer O Atendimento Que Precisar.
========================================================================