Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
1 x de R$458,50 sem juros | Total R$458,50 | |
2 x de R$229,25 sem juros | Total R$458,50 | |
3 x de R$152,83 sem juros | Total R$458,50 | |
4 x de R$114,63 sem juros | Total R$458,50 | |
5 x de R$91,70 sem juros | Total R$458,50 | |
6 x de R$76,42 sem juros | Total R$458,50 | |
7 x de R$65,50 sem juros | Total R$458,50 | |
8 x de R$57,31 sem juros | Total R$458,50 | |
9 x de R$50,94 sem juros | Total R$458,50 | |
10 x de R$45,85 sem juros | Total R$458,50 | |
11 x de R$49,19 | Total R$541,08 | |
12 x de R$45,23 | Total R$542,82 |
1 x de R$458,50 sem juros | Total R$458,50 | |
2 x de R$229,25 sem juros | Total R$458,50 | |
3 x de R$152,83 sem juros | Total R$458,50 | |
4 x de R$114,63 sem juros | Total R$458,50 | |
5 x de R$91,70 sem juros | Total R$458,50 | |
6 x de R$76,42 sem juros | Total R$458,50 | |
7 x de R$65,50 sem juros | Total R$458,50 | |
8 x de R$57,31 sem juros | Total R$458,50 | |
9 x de R$50,94 sem juros | Total R$458,50 | |
10 x de R$45,85 sem juros | Total R$458,50 | |
11 x de R$41,68 sem juros | Total R$458,50 | |
12 x de R$38,21 sem juros | Total R$458,50 |
1 x de R$458,50 sem juros | Total R$458,50 |
O carregador rápido DCB1106-B2 opera com 6,0Ah, oferecendo muita versatilidade e é ideal para todas as necessidades de carregamento.
Indicado para todas as baterias de íon de lítio seja 12V e 20V MAX*.
O carregador também possui furos para fixação em parede, travamento seguro e isolamento duplo. Versão 220V.
OBS: Aguarde a Bateria ESFRIAR para recarregar - melhor recarregamento e maior vida útil a bateria.
- Especificações Técnicas:
Tensão: 220V
Corrente de saída: 6,0Ah
Compatíbilidade: Todas as baterias de íon de lítio de 12V MAX / 20V MAX / 20V/60V MAX
LED indicador de carga, carregando, problema na alimentação e bateria muito quente ou muito frio
Peso: 620G
-Tempo de Carga por bateria (aproximadamente):
Bateria | Voltagem | Amperes| Tempo
DCB201 - 20V - 1,5AH - 24Min
DCBP034 - 20V - 1,5AH - 27Min
DCB203 - 20V - 2,0AH - 32Min
DCB204 - 20V - 4,0AH - 64Min
DCB240 - 20V - 4,0AH - 64Min
DCB205 - 20V - 5,0AH - 53Min
DCB205G - 20V -5,0AH - 53Min
DCBP520 - 20V - 5,0AH - 53Min
DCB208 - 20V - 8,0AH - 85Min
DCB606 - 20V/60V - 6,0AH - 64Min
DCB609 - 20/60V - 9,0AH - 95Min
DCBP609G - 20V/60V - 9,0AH - 95Min
DCB612 - 20V/60V - 12,0AH - 127Min
DCB615 - 20/60V - 15,0AH - 150Min